Les cours du blé et du maïs, qui avaient atteint un sommet historique, ont fortement chuté cette semaine.
En cause le rebond du dollar, mais surtout la météo.
Après des mois de sécheresse sur l’Europe de l’Ouest, il pleut enfin
Et aux Etats-Unis, le temps est idéal après des semaines de temps pluvieux. Les semis vont donc pouvoir se terminer rapidement et la moisson du blé d’hiver se dérouler sans encombre.
Du coup, les investisseurs se disent que la récolte pourrait ne pas être aussi catastrophique qu’anticipée. Et ils prennent leurs bénéfices.
Voilà une bonne porte d’entrée pour se positionner sur ce secteur qui, à long terme, est l’un des plus porteurs qui soit. La lettre d’investissement Matières à Profits consacre ce mois-ci un dossier complet au secteur agricole et à son potentiel.
Côté platinoïdes, la tornade grecque est passée par là…
L’avertissement sur bénéfices du constructeur japonais Honda n’a rien arrangé. Je vous rappelle que les principaux débouchés du palladium sont les pots catalytiques.
Voici mon petit tableau de variations des cours des matières.
Synthèse de l’évolution du cours des matières premières
Tableau de variation des cours
| Cours ��� 3 mois | Vendredi 10/06/2011 | Vendredi 17/06/2011 | Variation hebdomadaire |
| Aluminium* | 2 592 | 2 550 | -1,62% |
| Cuivre* | 8 896 | 9 114 | 2,45% |
| Plomb* | 2 520 | 2 476 | -1,75% |
| Nickel* | 22 225 | 21 900 | -1,46% |
| Etain | 24 630 | 25 075 | 1,81% |
| Zinc* | 2 241 | 2 220 | -0,94% |
| Acier (M���©diterran���©en) | 545 | 557 | 2,20% |
| P���©trole light (New York 1 mois) | 97,57 | 91,60 | -6,12% |
| Or (spot Comex) | 1 530 | 1 540,00 | 0,65% |
| Argent spot Comex) | 37,50 | 35,90 | -4,27% |
| Platine (spot Comex) | 1 830,00 | 1 751,00 | -4,32% |
| Palladium (spot Comex) | 810,00 | 741,00 | -8,52% |
| Bl���© (le boisseau sur le Cbot) | 7,42 | 6,69 | -9,84% |
| Ma���¯s (le boisseau sur le Cbot) | 7,72 | 7 | -9,33% |
| Soja (le boisseau sur le Cbot) | 13,82 | 13,35 | -3,40% |
* cours en $ la tonne sur le LME à trois mois
** variation depuis point bas de mi septembre
*** variation depuis point bas de mi-juillet



Laissez un commentaire