<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour L&#039;Edito Matières Premières &amp; Devises</title>
	<atom:link href="http://edito-matieres-premieres.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edito-matieres-premieres.fr</link>
	<description>Just another Publications Agora Sites site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 13:02:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les matières premières viennent-elles de vivre leur &#8220;10 glorieuses&#8221; ? par Survivre à la déconfiture des marchés en deux leçons &#124; La Quotidienne d&#039; Agora</title>
		<link>http://edito-matieres-premieres.fr/matieres-premieres-10-glorieuses/#comment-854</link>
		<dc:creator>Survivre à la déconfiture des marchés en deux leçons &#124; La Quotidienne d&#039; Agora</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 13:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edito-matieres-premieres.fr/?p=5726#comment-854</guid>
		<description>[...] Après une hausse presque continue des commodities ces dix dernières années, nous serions entrés dans une phase de baisse. Il y a évidemment des arguments pour&#8230; et des contre. Je vous renvoie à l&#8217;article que Florent Detroy a consacré à ce sujet dans l&#8217;Edito Matières Premières &amp; Devises. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Après une hausse presque continue des commodities ces dix dernières années, nous serions entrés dans une phase de baisse. Il y a évidemment des arguments pour&#8230; et des contre. Je vous renvoie à l&#8217;article que Florent Detroy a consacré à ce sujet dans l&#8217;Edito Matières Premières &amp; Devises. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mines d&#8217;or : Signal d&#8217;achat historique ? (1) par zinhom</title>
		<link>http://edito-matieres-premieres.fr/mines-or-signal-achat-historique-1/#comment-831</link>
		<dc:creator>zinhom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:26:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edito-matieres-premieres.fr/?p=5763#comment-831</guid>
		<description>bonjours  a vous tres bonne analyse merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjours  a vous tres bonne analyse merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mines d&#8217;or : Signal d&#8217;achat historique ? (1) par Winter is coming... pour l'or &#124; La Quotidienne d&#039; Agora</title>
		<link>http://edito-matieres-premieres.fr/mines-or-signal-achat-historique-1/#comment-830</link>
		<dc:creator>Winter is coming... pour l'or &#124; La Quotidienne d&#039; Agora</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edito-matieres-premieres.fr/?p=5763#comment-830</guid>
		<description>[...] les minières aurifères souffrent depuis l&#8217;année dernière. Hier et aujourd&#8217;hui dans l&#8217;Edito Matières Premières &amp; Devises , Claude Bejet vous explique que les minières envoient un signal d&#8217;achat historique. Un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] les minières aurifères souffrent depuis l&#8217;année dernière. Hier et aujourd&#8217;hui dans l&#8217;Edito Matières Premières &amp; Devises , Claude Bejet vous explique que les minières envoient un signal d&#8217;achat historique. Un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment le cartel des banques manipule à son profit un marché de 350 000 milliards de dollars par Comment le cartel des banques manipule à son profit un marché de 350 000 milliards de dollars ! &#124; Protection Rendements</title>
		<link>http://edito-matieres-premieres.fr/comment-le-cartel-des-banques-manipule-a-son-profit-un-marche-de-350-000-milliards-de-dollars/#comment-829</link>
		<dc:creator>Comment le cartel des banques manipule à son profit un marché de 350 000 milliards de dollars ! &#124; Protection Rendements</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edito-matieres-premieres.fr/?p=5729#comment-829</guid>
		<description>[...] parution dans l&#8217;Edito Matières Premières &amp; Devises le 11/05/2012. AKPC_IDS += [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] parution dans l&#8217;Edito Matières Premières &amp; Devises le 11/05/2012. AKPC_IDS += [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les matières premières en deuil par Arvin</title>
		<link>http://edito-matieres-premieres.fr/matieres-premieres-en-deuil/#comment-826</link>
		<dc:creator>Arvin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:24:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edito-matieres-premieres.fr/?p=5760#comment-826</guid>
		<description>Je ne comprends plus rien:
1- Quand les marches se portent bien, alors (en general) le prix (de l&#039;once) d&#039;or baisse (car les investisseurs preferent des actions).
2- Maintenant que les marches sont a la baisse, le prix de l&#039;or diminue de manniere spectaculaire. 
Mais pourquoi cette chute du prix de l&#039;or.
Merci d&#039;avance pour les conseils</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne comprends plus rien:<br />
1- Quand les marches se portent bien, alors (en general) le prix (de l&#8217;once) d&#8217;or baisse (car les investisseurs preferent des actions).<br />
2- Maintenant que les marches sont a la baisse, le prix de l&#8217;or diminue de manniere spectaculaire.<br />
Mais pourquoi cette chute du prix de l&#8217;or.<br />
Merci d&#8217;avance pour les conseils</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Prenez les hedge funds à contre-pied ! par Les matières premières en deuil &#124; L&#039;Edito Matières Premières &#38; Devises</title>
		<link>http://edito-matieres-premieres.fr/prenez-hedge-funds-a-contre-pied/#comment-822</link>
		<dc:creator>Les matières premières en deuil &#124; L&#039;Edito Matières Premières &#38; Devises</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:56:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edito-matieres-premieres.fr/?p=5722#comment-822</guid>
		<description>[...] je l&#8217;ai rappelé dans l&#8217;Edito des Matières Premières &amp; Devises la semaine dernière, l&#8217;heure n&#8217;est plus aux records des indices. Seule l&#8217;analyse [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] je l&#8217;ai rappelé dans l&#8217;Edito des Matières Premières &amp; Devises la semaine dernière, l&#8217;heure n&#8217;est plus aux records des indices. Seule l&#8217;analyse [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Avez-vous des nerfs d&#8217;acier ? par Chroniques émergentes : où sont les femmes ? &#124; La Quotidienne d&#039; Agora</title>
		<link>http://edito-matieres-premieres.fr/fer-bhp-valemax/#comment-814</link>
		<dc:creator>Chroniques émergentes : où sont les femmes ? &#124; La Quotidienne d&#039; Agora</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edito-matieres-premieres.fr/?p=5055#comment-814</guid>
		<description>[...] prévoit la construction de logements sociaux. Voici ce qu&#8217;en disait Florent Detroy dans l&#8217;Edito Matières Premières &amp; Devises : &#8220;Le gouvernement vient ainsi de lancer un vaste programme de construction de logements [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] prévoit la construction de logements sociaux. Voici ce qu&#8217;en disait Florent Detroy dans l&#8217;Edito Matières Premières &amp; Devises : &#8220;Le gouvernement vient ainsi de lancer un vaste programme de construction de logements [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Gaz de schiste : Un &#8220;élixir&#8221; énergétique se répand en Asie par Gaz de schiste : Un "élixir" énergétique se répand en Asie &#124; La Quotidienne d&#039; Agora</title>
		<link>http://edito-matieres-premieres.fr/gaz-schiste-elixir-energetique-se-repand-en-asie/#comment-799</link>
		<dc:creator>Gaz de schiste : Un "élixir" énergétique se répand en Asie &#124; La Quotidienne d&#039; Agora</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:56:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edito-matieres-premieres.fr/?p=5689#comment-799</guid>
		<description>[...] parution dans l&#8217;Edito Matières Premières &amp; Devises le 03/05/2012. AKPC_IDS += [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] parution dans l&#8217;Edito Matières Premières &amp; Devises le 03/05/2012. AKPC_IDS += [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nous entrons aujourd&#8217;hui dans la phase la plus sympa du cycle des mines d&#8217;or par Nous entrons aujourd’hui dans la phase la plus sympa du cycle des mines d’or &#124; Acheter de l&#039;Or : Comment investir dans l&#039;Or</title>
		<link>http://edito-matieres-premieres.fr/phase-plus-sympa-cycle-mines-or/#comment-796</link>
		<dc:creator>Nous entrons aujourd’hui dans la phase la plus sympa du cycle des mines d’or &#124; Acheter de l&#039;Or : Comment investir dans l&#039;Or</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edito-matieres-premieres.fr/?p=5680#comment-796</guid>
		<description>[...] Source : L&#8217;Edito Matières Premières &amp; Devises » Métaux précieux [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Source : L&#8217;Edito Matières Premières &amp; Devises » Métaux précieux [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quand le plus grand producteur de cuivre se met à importer, rien de ne va plus par Révolution de palais à Bruxelles ? &#124; L&#039;Edito Matières Premières &#38; Devises</title>
		<link>http://edito-matieres-premieres.fr/plus-grand-producteur-cuivre-importe/#comment-795</link>
		<dc:creator>Révolution de palais à Bruxelles ? &#124; L&#039;Edito Matières Premières &#38; Devises</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:37:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edito-matieres-premieres.fr/?p=5668#comment-795</guid>
		<description>[...] remonté vers les 8 300 $ la tonne. Comme je l&#8217;ai souligné la semaine dernière dans un Edito , le marché du cuivre devrait rester encore longtemps au dessus des 8 000 $ la tonne, car le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] remonté vers les 8 300 $ la tonne. Comme je l&#8217;ai souligné la semaine dernière dans un Edito , le marché du cuivre devrait rester encore longtemps au dessus des 8 000 $ la tonne, car le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

